Berlin según la época del año
De Guia Berlin
Primero de todo decir que el tiempo en Berlin es muy cambiante, en un mismo día puedes pasar de una calor horrorosa a lluvia, viento y frío. La lluvia es especialmente frecuente en la ciudad asi que un paraguas o chubasquero en la mochila no molestarán nunca.
[editar]
Temperatura media de cada mes
| Mes | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| Enero | -3 | 2 |
| Febrero | -2 | 3 |
| Marzo | 1 | 8 |
| Abril | 4 | 13 |
| Mayo | 8 | 18 |
| Junio | 11 | 22 |
| Julio | 13 | 23 |
| Agosto | 12 | 23 |
| Septiembre | 9 | 18 |
| Octubre | 6 | 13 |
| Noviembre | 2 | 7 |
| Diciembre | -1 | 3 |
Todas las temperaturas en ºC.
Fuente: Weather.com

